Tarifs recoservice
Après enregistrement et traitement de vos emballages usagés, nous facturons les frais suivants*.
Date d’effet: 1 janvier 2022
Description | Nettoyables | Ne pas nettoyables ou endommagés | Toxiques | ||
---|---|---|---|---|---|
IBC | par pièce | – | € 35,00 | € 45,00 | |
Bidons | par kilo | – | – | € 1,50 | |
Fûts | Plastique | par pièce | € 2,50 | € 3,50 | € 17,50 |
Métal | par pièce | € 3,50 | € 6,75 | € 17,50 | |
Combi | par pièce | € 9,75 | € 9,75 | € 17,50 | |
Fibre | par pièce | sur demande | |||
Fûts | A partir de 100 pièces | sur demande | |||
Seaux | par kilo | sur demande | |||
Palettes | par pièce | sur demande | |||
Résidus | par kilo | € 1,50 |
* Prix en euros, hors TVA.