Tarifs recoservice
Après enregistrement et traitement de vos emballages usagés, nous facturons les frais suivants*.
Date d’effet: 1 janvier 2022
| Description | Nettoyables | Ne pas nettoyables ou endommagés | Toxiques | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IBC | par pièce | – | sur demande | sur demande | |
| Bidons | par kilo | – | – | sur demande | |
| Fûts | Plastique | par pièce | sur demande | sur demande | sur demande |
| Métal | par pièce | sur demande | sur demande | sur demande | |
| Combi | par pièce | sur demande | sur demande | sur demande | |
| Fibre | par pièce | sur demande | |||
| Fûts | A partir de 100 pièces | sur demande | |||
| Seaux | par kilo | sur demande | |||
| Palettes | par pièce | sur demande | |||
| Résidus | par kilo | sur demande | |||
* Prix en euros, hors TVA.