Preise Recoservice
Nach Registrierung und Bearbeitung Ihrer gebrauchten Verpackungen berechnen wir folgende Kosten*.
Zeitpunkt des Inkrafttretens: 1. Januar 2022
Beschreibung | Zu reinigen | Nicht zu reinigen oder beschädigt | Toxisch | ||
---|---|---|---|---|---|
IBC | pro Stück | – | € 35,00 | € 45,00 | |
Kanister | pro Kilo | – | – | € 1,50 | |
Fässer | Kunststoff | pro Stück | € 2,50 | € 3,50 | € 17,50 |
Stahl | pro Stück | € 3,50 | € 6,75 | € 17,50 | |
Kombi | pro Stück | € 9,75 | € 9,75 | € 17,50 | |
Fiber | pro Stück | auf Anfrage | |||
Fässer | Ab 100 Stück | auf Anfrage | |||
Eimer | pro Kilo | auf Anfrage | |||
Paletten | pro Stück | auf Anfrage | |||
Reststoffe | pro Kilo | € 1,50 |
* Preise in Euro und ohne MwSt.